2022-06-11 00:00來(lái)源:未知
漢壽縣昇暉市政公司招聘考試筆試成績(jī)(綜合崗) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 劉賽龍 | 男 | 2022060007 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 69 | |
2 | 劉娟 | 女 | 2022060031 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 68 | |
3 | 賈宇軒 | 女 | 2022060027 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 67 | |
4 | 劉娉婷 | 女 | 2022060017 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 66.5 | |
5 | 萬(wàn)進(jìn)文 | 男 | 2022060022 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 65.5 | |
6 | 毛超 | 男 | 2022060009 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 64.5 | |
7 | 高凱迪 | 男 | 2022060008 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 63 | |
8 | 肖丹 | 女 | 2022060006 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 62 | |
9 | 張滄海 | 男 | 2022060016 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 62 | |
10 | 勾永學(xué) | 男 | 2022060018 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 61 | |
11 | 肖帥 | 男 | 2022060014 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 59 | |
12 | 周明沁 | 男 | 2022060004 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 56 | |
13 | 熊敏 | 男 | 2022060001 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 55.5 | |
14 | 袁煒 | 男 | 2022060012 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 54.5 | |
15 | 楊操 | 男 | 2022060011 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 54 | |
16 | 肖一帆 | 男 | 2022060023 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 53.5 | |
17 | 胡彪 | 男 | 2022060003 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 50.5 | |
18 | 向君妮 | 女 | 2022060028 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 50 | |
19 | 蔣夢(mèng)妮 | 女 | 2022060013 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 49.5 | |
20 | 彭超陽(yáng) | 女 | 2022060010 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 49 | |
21 | 曾敏 | 男 | 2022060021 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 48 | |
22 | 丁楊 | 男 | 2022060025 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 48 | |
23 | 周平 | 男 | 2022060030 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 47.5 | |
24 | 施昌鵬 | 男 | 2022060005 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 47 | |
25 | 曾祥文 | 男 | 2022060024 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 46.5 | |
26 | 趙穎 | 男 | 2022060002 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 46 | |
27 | 饒益閩 | 女 | 2022060026 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 41.5 | |
28 | 王奕 | 女 | 2022060032 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 39.5 | |
29 | 高黃 | 女 | 2022060015 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 缺考 | |
30 | 陳國(guó) | 男 | 2022060019 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 缺考 | |
31 | 龔衡 | 男 | 2022060020 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 缺考 | |
32 | 楊孝敏 | 男 | 2022060029 | 昇暉市政公司 | 綜合崗 | 缺考 | |
漢壽縣昇暉市政公司招聘考試筆試成績(jī)(會(huì)計(jì)) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 湯麗莎 | 女 | 2022060041 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 77 | |
2 | 周鈺欽 | 男 | 2022060036 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 76 | |
3 | 李燕琴 | 女 | 2022060035 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 76 | |
4 | 曾年 | 女 | 2022060034 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 65 | |
5 | 張芳林 | 女 | 2022060039 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 62.5 | |
6 | 陳思 | 女 | 2022060040 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 56 | |
7 | 卜良慧 | 女 | 2022060037 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 56 | |
8 | 黎德之 | 男 | 2022060033 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 50.5 | |
9 | 彭玲 | 女 | 2022060038 | 昇暉市政公司 | 會(huì)計(jì) | 缺考 | |
漢壽縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心招聘考試筆試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 鄭帥 | 女 | 2022060043 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 61.5 | |
2 | 戴維 | 女 | 2022060045 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置 | 58 | |
3 | 丁稚珊 | 女 | 2022060046 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置 | 56 | |
4 | 梁佳英 | 女 | 2022060042 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 55.5 | |
5 | 朱鳳 | 女 | 2022060047 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置 | 52.5 | |
6 | 蔡沛伶 | 女 | 2022060044 | 農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 缺考 | |
漢壽縣森林公安招聘考試筆試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 熊子文 | 男 | 2022060058 | 森林公安 | 輔警 | 67 | |
2 | 孫嘉辰 | 男 | 2022060052 | 森林公安 | 輔警 | 63.5 | |
3 | 陳澤翰 | 男 | 2022060049 | 森林公安 | 輔警 | 60.5 | |
4 | 聶建軍 | 男 | 2022060059 | 森林公安 | 輔警 | 58.5 | |
5 | 王博文 | 男 | 2022060060 | 森林公安 | 輔警 | 57.5 | |
6 | 譚清文 | 男 | 2022060050 | 森林公安 | 輔警 | 55.5 | |
7 | 王瀅偉 | 男 | 2022060055 | 森林公安 | 輔警 | 54 | |
8 | 廖鵬 | 男 | 2022060051 | 森林公安 | 輔警 | 53.5 | |
9 | 尹俊琪 | 男 | 2022060048 | 森林公安 | 輔警 | 52.5 | |
10 | 張偉杰 | 男 | 2022060056 | 森林公安 | 輔警 | 52 | |
11 | 陳琦東 | 男 | 2022060057 | 森林公安 | 輔警 | 48 | |
12 | 金桓羽 | 男 | 2022060053 | 森林公安 | 輔警 | 47.5 | |
13 | 郭丁暢 | 男 | 2022060054 | 森林公安 | 輔警 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 湘ICP備16005894號(hào)