2022-06-24 00:00來源:未知
根據(jù)《2022年龍山縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第一批急需緊缺人才招聘簡章》規(guī)定,面試工作已完成,現(xiàn)將2022年龍山縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第一批急需緊缺人才面試成績予以公示。公示時間為2022年6月24日至6月29日,考生若有疑問,請在公示期內(nèi)到龍山縣衛(wèi)生健康人事股查詢(聯(lián)系電話:0743-6260031)。
面試成績排名及擬體檢對象按照《2022年龍山縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第一批急需緊缺人才招聘簡章》規(guī)定擇期予以公示。
附件:2022年龍山縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第一批急需緊缺人才面試成績單
龍山縣衛(wèi)生健康局
2022年6月24日
2022年龍山縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | ||
序號 | 抽簽號 | 面試成績 |
1 | 01 | 72.80 |
2 | 02 | 65.40 |
3 | 03 | 64.70 |
4 | 04 | 78.30 |
5 | 05 | 72.46 |
6 | 06 | 65.00 |
7 | 07 | 63.00 |
8 | 08 | 85.50 |
9 | 09 | 58.10 |
10 | 10 | 68.40 |
11 | 11 | 59.70 |
12 | 12 | 62.10 |
13 | 13 | 65.10 |
14 | 14 | 76.40 |
15 | 15 | 67.50 |
16 | 16 | 84.80 |
17 | 17 | 74.40 |
18 | 18 | 54.20 |
19 | 19 | 78.00 |
20 | 20 | 62.00 |
21 | 21 | 69.70 |
22 | 22 | 14.60 |
23 | 23 | 94.90 |
24 | 24 | 67.20 |
25 | 25 | 60.50 |
26 | 26 | 55.30 |
27 | 27 | 71.60 |
28 | 28 | 70.10 |
29 | 29 | 69.00 |
30 | 30 | 67.10 |
31 | 31 | 74.40 |
32 | 32 | 71.60 |
33 | 33 | 70.40 |
34 | 34 | 68.90 |
35 | 35 | 63.50 |
36 | 36 | 61.50 |
37 | 37 | 65.20 |
38 | 38 | 45.40 |
39 | 39 | 63.20 |
40 | 40 | 55.80 |
41 | 41 | 63.80 |
42 | 42 | 59.60 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號