2022-06-10 16:01來源:未知
2022年君山區(qū)機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)人員綜合成績公示 | |||||||
選調(diào)單位 | 崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
區(qū)委辦公室 | 辦公室工作人員 | 余 岸 | 430611******074518 | 12.80 | 缺考 | 6.40 | |
區(qū)委辦公室 | 辦公室工作人員 | 楊艷芳 | 430602******052520 | 76.60 | 81.6 | 79.10 | 1 |
區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 劉博峰 | 430302******214298 | 71.30 | 83.7 | 77.50 | 1 |
區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 王 景 | 430611******224526 | 70.30 | 80.6 | 75.45 | 2 |
區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 蔣若云 | 430621******044147 | 30.90 | 缺考 | 15.45 | |
區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 王 滿 | 430623******244242 | 66.40 | 缺考 | 33.20 | |
區(qū)績效考核服務(wù)中心 | 工作人員 | 楊 明 | 430621******280015 | 80.40 | 81.3 | 80.85 | 1 |
區(qū)績效考核服務(wù)中心 | 工作人員 | 劉白薇 | 430626******066727 | 71.50 | 缺考 | 35.75 | |
區(qū)公共法律服務(wù)中心 | 工作人員 | 石增輝 | 430611******115017 | 67.55 | 81.2 | 74.38 | 1 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號