2020-08-13 00:00來(lái)源:未知
根據(jù)《永定區(qū)2020年公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)就面試前資格復(fù)審、面試方式及內(nèi)容有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審
1.資格復(fù)審對(duì)象。
資格復(fù)審對(duì)象,在招考職位的報(bào)考人員中按照招考計(jì)劃與報(bào)考人員1:2的比例,按筆試成績(jī)從高分到低分確定。
2.資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)。
資格復(fù)審時(shí)間為2020年8月13日下午3:00至8月14日下午6:00,資格復(fù)審地點(diǎn)為永定區(qū)教育局(一樓圖書室)。
3.資格復(fù)審需要提交的材料。
本人身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證及教師資格證書原件及復(fù)印件。報(bào)考職位有戶籍要求的,需提供本人的戶口簿原件及復(fù)印件。
4.資格復(fù)審注意事項(xiàng)。
①考生需親自參加資格復(fù)審。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證復(fù)印件及委托函。
②考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報(bào)考職位要求相符合,與報(bào)考時(shí)填寫的信息相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報(bào)考職位條件和要求的,取消該報(bào)考人員參加面試的資格。
③不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行資格復(fù)審的,視為放棄資格復(fù)審,不得進(jìn)入面試。
5.資格復(fù)審后的遞補(bǔ)。
因報(bào)考人員放棄或資格復(fù)審不合格而形成的面試人員空缺的,在該招考職位按筆試成績(jī)從高到低的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員資格審查的時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。遞補(bǔ)人員名單不另行上網(wǎng)公布。
二、面試方式及內(nèi)容
1.面試方式。
中小學(xué)教師面試采用微型課方式進(jìn)行,考生備課時(shí)間30分鐘,上微型課時(shí)間為10分鐘,不進(jìn)行提問(wèn)。幼兒園教師直接面試,面試時(shí)間10分鐘。面試評(píng)分采取百分制。
2.面試內(nèi)容。
小學(xué)教師面試對(duì)象面試永定區(qū)2020年春季使用教材五年級(jí)下冊(cè)內(nèi)容、小學(xué)體育面試八年級(jí)下冊(cè)內(nèi)容;初中教師面試對(duì)象面試永定區(qū)2020年春季使用教材八年級(jí)下冊(cè)內(nèi)容、化學(xué)面試九年級(jí)下冊(cè)內(nèi)容;幼兒園教師面試對(duì)象面試的基本技能為講故事、舞蹈、唱歌、樂(lè)器、簡(jiǎn)筆畫,面試對(duì)象從五項(xiàng)基本技能中任選兩項(xiàng)作為面試內(nèi)容(器材、配音等設(shè)備自備),其中選擇簡(jiǎn)筆畫的面試對(duì)象由考官現(xiàn)場(chǎng)指定繪畫內(nèi)容并在繪畫紙上進(jìn)行繪畫。
三、面試時(shí)間、面試地點(diǎn)、《面試通知書》發(fā)放時(shí)間及面試注意事項(xiàng),請(qǐng)關(guān)注永定區(qū)政府網(wǎng)。
附:永定區(qū)2020年教師公開招聘資格復(fù)審人員名單
張家界市永定區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
張家界市永定區(qū)教育局
2020年8月13日
永定區(qū)2020年教師公開招聘資格復(fù)審人員名單
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
黃朝霞 | 女 | 101 | 初中語(yǔ)文教師 | 81.50 | |
張勰 | 女 | 101 | 初中語(yǔ)文教師 | 81.00 | |
李玲玲 | 女 | 101 | 初中語(yǔ)文教師 | 80.30 | |
黎靜 | 女 | 101 | 初中語(yǔ)文教師 | 78.50 | |
田倩 | 女 | 102 | 初中語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 87.50 | |
鄒婷 | 女 | 102 | 初中語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 82.00 | |
龍莎 | 女 | 102 | 初中語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 79.00 | |
龍曉旭 | 女 | 102 | 初中語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 78.50 | |
黎勇 | 男 | 103 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 49.30 | |
王青 | 女 | 103 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 48.00 | |
傅燃雪 | 女 | 104 | 初中數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 79.50 | |
龔朝慶 | 女 | 104 | 初中數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 58.00 | |
王奎 | 男 | 104 | 初中數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 53.30 | |
李富英 | 女 | 104 | 初中數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 51.00 | |
葉萍 | 女 | 105 | 初中英語(yǔ)教師 | 83.00 | |
覃紅嵐 | 女 | 105 | 初中英語(yǔ)教師 | 80.00 | |
田淑靜 | 女 | 106 | 初中英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 82.00 | |
盧潤(rùn)凡 | 女 | 106 | 初中英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 79.50 | |
寇依青 | 女 | 106 | 初中英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 77.00 | |
章怡 | 女 | 106 | 初中英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.50 | |
石少濃 | 女 | 106 | 初中英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.50 | |
唐瑩瑩 | 女 | 107 | 初中生物教師 | 81.00 | |
鐘文倩 | 女 | 107 | 初中生物教師 | 78.00 | |
鄒夢(mèng)蓮 | 女 | 108 | 初中生物教師(面向高校畢業(yè)生) | 72.50 | |
陳伊莎 | 女 | 109 | 初中地理教師 | 74.60 | |
王佩蘭 | 女 | 109 | 初中地理教師 | 74.50 | |
谷長(zhǎng)洪 | 男 | 110 | 初中物理教師 | 54.50 | |
李婕 | 女 | 110 | 初中物理教師 | 52.50 | |
黃若男 | 女 | 111 | 初中化學(xué)教師 | 85.00 | |
秦樹群 | 男 | 111 | 初中化學(xué)教師 | 81.50 | |
鄭雪婷 | 女 | 112 | 初中歷史教師 | 84.30 | |
王磊君 | 男 | 112 | 初中歷史教師 | 83.20 | |
彭曉雪 | 女 | 113 | 初中歷史教師(面向高校畢業(yè)生) | 85.90 | |
向光東 | 男 | 113 | 初中歷史教師(面向高校畢業(yè)生) | 84.90 | |
彭婷 | 女 | 114 | 初中音樂(lè)教師(面向高校畢業(yè)生) | 74.00 | |
曾曉妮 | 女 | 114 | 初中音樂(lè)教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.00 | |
向羽 | 女 | 114 | 初中音樂(lè)教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.00 | |
張培 | 女 | 115 | 初中舞蹈教師 | 67.50 | |
陳紅 | 女 | 115 | 初中舞蹈教師 | 64.80 | |
王筱 | 男 | 116 | 初中體育教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.40 | |
衛(wèi)海樂(lè) | 男 | 116 | 初中體育教師(面向高校畢業(yè)生) | 70.80 | |
譚國(guó)強(qiáng) | 男 | 117 | 初中體育教師 | 70.80 | |
林世燕 | 女 | 117 | 初中體育教師 | 67.10 | |
彭青原 | 男 | 117 | 初中體育教師 | 67.10 | |
秦彬婷 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 80.30 | |
趙瀟琴 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 79.80 | |
吳純 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 78.80 | |
覃珮 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 78.50 | |
袁曉潔 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 78.30 | |
劉麗 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 76.30 | |
陳小敏 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 76.00 | |
李六一 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.30 | |
汪穎 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 74.50 | |
楊柳 | 女 | 118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 74.50 | |
彭云星 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.30 | |
熊雙喜 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.10 | |
張力方 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81.00 | |
李娜 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79.50 | |
朱瓊 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 78.30 | |
吳念 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77.00 | |
肖洋 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.00 | |
瞿艷 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.00 | |
張攀 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 75.00 | |
張風(fēng)杰 | 女 | 119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74.30 | |
康榮華 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | |
朱倩 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57.00 | |
楊睿姿 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.50 | |
付天天 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.10 | |
李娜 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.50 | |
符鑫 | 女 | 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.80 | |
朱原 | 女 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 63.50 | |
李治霖 | 男 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 60.10 | |
伍佳璇 | 女 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 54.00 | |
陳樨奕 | 女 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 51.00 | |
孫春花 | 女 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 50.00 | |
劉湘 | 女 | 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 47.50 | |
黎洛亦 | 女 | 122 | 小學(xué)英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 76.50 | |
湯秀華 | 女 | 122 | 小學(xué)英語(yǔ)教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.00 | |
羅婷 | 女 | 123 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 80.00 | |
黃榆會(huì) | 女 | 123 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 78.50 | |
宋雪平 | 女 | 124 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 63.00 | |
歐雅婕 | 女 | 124 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 62.00 | |
熊偉嶺 | 女 | 125 | 小學(xué)信息教師(面向高校畢業(yè)生) | 76.50 | |
楊惠琴 | 女 | 125 | 小學(xué)信息教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.40 | |
吳芳 | 女 | 126 | 小學(xué)信息教師 | 76.70 | |
趙昭君 | 男 | 126 | 小學(xué)信息教師 | 72.70 | |
何慧嫻 | 女 | 127 | 小學(xué)體育教師(面向高校畢業(yè)生) | 58.80 | |
胡友英 | 女 | 127 | 小學(xué)體育教師(面向高校畢業(yè)生) | 55.80 | |
胡聽 | 男 | 128 | 小學(xué)體育教師 | 67.00 | |
陳紅娟 | 女 | 128 | 小學(xué)體育教師 | 61.00 | |
李田 | 女 | 129 | 小學(xué)音樂(lè)教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.00 | |
陳亞 | 女 | 129 | 小學(xué)音樂(lè)教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.50 | |
丁路路 | 女 | 130 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 72.50 | |
朱宇珂 | 女 | 130 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 71.50 | |
杜巧玉 | 女 | 130 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 71.50 | |
符號(hào) | 女 | 130 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 71.50 | |
谷巖亭 | 男 | 131 | 小學(xué)舞蹈教師 | 71.00 | |
趙雅勤 | 女 | 131 | 小學(xué)舞蹈教師 | 70.60 | |
胡敬煊 | 女 | 132 | 小學(xué)美術(shù)教師(面向高校畢業(yè)生) | 85.50 | |
付琴 | 女 | 132 | 小學(xué)美術(shù)教師(面向高校畢業(yè)生) | 83.00 | |
鄭凌飛 | 女 | 132 | 小學(xué)美術(shù)教師(面向高校畢業(yè)生) | 82.00 | |
張玉婷 | 女 | 132 | 小學(xué)美術(shù)教師(面向高校畢業(yè)生) | 81.50 | |
朱怡 | 女 | 133 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 86.00 | |
李羿蓉 | 女 | 133 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 83.00 | |
伍心宇 | 女 | 134 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 75.30 | |
許素萍 | 女 | 134 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(面向高校畢業(yè)生) | 71.00 | |
朱曼寧 | 女 | 135 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 61.00 | |
劉思源 | 女 | 135 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(面向高校畢業(yè)生) | 58.00 | |
周佳旭 | 女 | 136 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 79.00 | |
文倩 | 女 | 136 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.10 | |
呂銳 | 男 | 137 | 小學(xué)體育教師 | 54.10 | |
田莉 | 女 | 137 | 小學(xué)體育教師 | 52.80 | |
楊林俊 | 男 | 138 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57.50 | |
侯晶鐘 | 男 | 138 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45.30 | |
歐陽(yáng)麗玉 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 74.50 | |
黃琦 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.50 | |
全晨晨 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 73.00 | |
趙雅倩 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 70.50 | |
李央 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 70.50 | |
徐禧 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 69.50 | |
李蘇杰 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 69.00 | |
羅怡 | 男 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 69.00 | |
李俊慧 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 68.50 | |
羅玉 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 67.00 | |
涂昳敏 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 66.50 | |
張睫 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 64.50 | |
符玉簫 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 63.50 | |
龔凱妮 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 62.50 | |
王夢(mèng)琴 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 62.50 | |
張妍 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 59.50 | |
向葉思敏 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 58.50 | |
熊佳慧 | 女 | 139 | 幼兒園學(xué)前教育教師(面向高校畢業(yè)生) | 58.00 | |
李元珍 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 78.50 | |
田銳 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 77.50 | |
向智慧 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 74.00 | |
羅婷 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 73.00 | |
龔君蓉 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 72.00 | |
劉云夢(mèng) | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 70.50 | |
胡蕾蕾 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 69.00 | |
樊曉蓮 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 67.50 | |
胡琳艷 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 67.00 | |
張婕 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 67.00 | |
侯麗萱 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 67.00 | |
張翼 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 66.50 | |
覃熳 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 66.00 | |
田玉弦 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 66.00 | |
郭田意 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 66.00 | |
李雅欣 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 65.50 | |
龍小敏 | 女 | 140 | 幼兒園學(xué)前教育教師 | 65.50 |
COPYRIGHT ? 2018 www.paydaysoutlet.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號(hào):43010202000766 技術(shù)支持:湘ICP備16005894號(hào)